СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МИЛЯШ"
Это юридическое лицо ликвидировано.
Реквизиты: ИНН 0202006661, ОГРН 1060259008710
СПК "МИЛЯШ" располагается по адресу: 452117, респ Башкортостан, село Нигматуллино, район Альшеевский, улица Центральная, 35.
Основной род деятельности — Выращивание зерновых культур (ОКВЭД 01.11.1).
В 2017 году компания показала отсутствие доходов.
Председатель Муртазин Фаил Кинягалиевич является руководителем с 28 ноября 2006 г.
| Статус | Ликвидировано | 
| ИНН | 0202006661 | 
| ОГРН | 1060259008710 | 
| Дата регистрации | 18 мая 2006 г. | 
| Адрес | 452117, респ Башкортостан, село Нигматуллино, район Альшеевский, улица Центральная, 35 | 
| Доходы в 2017 г. | 0 руб. | 
| Расходы в 2017 г. | 0 руб. | 
| ФИО | Муртазин Фаил Кинягалиевич | 
| Должность | Председатель | 
| ИНН | 025904089646 | 
| Уставной капитал | 8296880 руб. | 
| 1.25% | Аминов Ильдус Исхакович (ИНН: 020201467006) | 
| 1.25% | Садыкова Гузяль Анваровна (ИНН: 020201678208) | 
| 1.25% | Хайретдинов Малик Миниахметович (ИНН: 020202114765) | 
| 1.25% | Халиуллина Рамзия Салиховна (ИНН: 020201482244) | 
| 1.25% | Халиуллин Авгат Гиндуллович (ИНН: 020201482639) | 
| 1.25% | Халиуллина Гульнара Минегалиевна (ИНН: 020201484403) | 
| 1.25% | Халиуллин Дамир Гиндулович (ИНН: 020204653829) | 
| 1.25% | Хазиева Залия Минулловна (ИНН: 020202107158) | 
| 1.25% | Сахапова Рашида Рашитовна (ИНН: 020201456325) | 
| 1.25% | Садыков Саубан Ханифович (ИНН: 020204722840) | 
| 1.25% | Хайретдинов Рим Галимович (ИНН: 020201463308) | 
| 1.25% | Сибагатуллин Нафис Фанисович (ИНН: 020201466757) | 
| 1.25% | Рахматуллин Рашит Файзуллович (ИНН: 020201675550) | 
| 1.25% | Нуриев Рим Минигареевич (ИНН: 020201676112) | 
| 1.25% | Нигаметзянова Минзаля Рашитовна (ИНН: 020201670400) | 
| 1.25% | Нагимов Айдар Назирович (ИНН: 020204854772) | 
| 1.25% | Нагимова Рашида Минулловна (ИНН: 020201674676) | 
| 1.25% | Мингазов Гадиль Саяхович (ИНН: 020202107302) | 
| 1.25% | Хайретдинов Рустем Маликович (ИНН: 020204656717) | 
| 1.25% | Тагиров Расим Хазивалеевич (ИНН: 020201483128) | 
| 1.25% | Муртазин Фаил Кинягалиевич (ИНН: 025904089646) | 
| 1.25% | Шаяхметова Гузель Раисовна (ИНН: 020201468120) | 
| 1.25% | Галиуллина Алина Ирековна (ИНН: 020200930856) | 
| 1.25% | Шаммасов Венер Радикович (ИНН: 022800424380) | 
| 1.25% | Якупов Хамит Хайдарович (ИНН: 020201475590) | 
| 1.25% | Яппаров Рашит Зарипович (ИНН: 020202113176) | 
| 1.25% | Шаймарданов Рим Рифлинович (ИНН: 020201673792) | 
| 1.25% | Шайбаков Рустам Минуллович (ИНН: 020201675623) | 
| 1.25% | Шаммасова Даниля Хамитовна (ИНН: 022801630480) | 
| 1.25% | Шаяхметов Ильдар Маратович (ИНН: 020201465626) | 
| 1.25% | Фазлыев Илдар Инсафович (ИНН: 020202110425) | 
| 1.25% | Шаяхметов Марат Миниахметович (ИНН: 020202115007) | 
| 1.25% | Шамсутдинов Рушан Минуллович (ИНН: 020204973603) | 
| 1.25% | Шамсутдинов Минулла Нагимуллович (ИНН: 020201461533) | 
| 1.25% | Чегодаев Васим Талгатович (ИНН: 020201672020) | 
| 1.25% | Чегодаев Вадим Талгатович (ИНН: 020201671925) | 
| 1.25% | Фахрисламов Хамит Халитович (ИНН: 020201668584) | 
| 1.25% | Фазлыева Резеда Нурулловна (ИНН: 020202110810) | 
| 1.25% | Мустафин Рафаиль Талгатович (ИНН: 020202109701) | 
| 1.25% | Зарипов Булат Масгутович (ИНН: 020205413080) | 
| 1.25% | Ахмадуллин Фларид Хабибуллович (ИНН: 020201458192) | 
| 1.25% | Вафин Мазит Масгутович (ИНН: 020201673930) | 
| 1.25% | Гилязов Рафис Рафикович (ИНН: 020202120141) | 
| 1.25% | Гилязов Рафик Анварович (ИНН: 020202112119) | 
| 1.25% | Гилязетдинова Рамзия Рафиковна (ИНН: 020201675165) | 
| 1.25% | Гилязетдинов Флюр Марварович (ИНН: 020201675091) | 
| 1.25% | Вафина Фаниля Фанилевна (ИНН: 020201460265) | 
| 1.25% | Вафин Ильфак Газиевич (ИНН: 020201460191) | 
| 1.25% | Вафин Ринат Рафикович (ИНН: 020201673866) | 
| 1.25% | Агаева Нубурганум Рашитовна (ИНН: 020205137739) | 
| 1.25% | Гизатуллина Зульфия Идрисовна (ИНН: 020201679402) | 
| 1.25% | Аширова Асия Рифгатовна (ИНН: 020201457061) | 
| 1.25% | Аминов Надир Рашитович (ИНН: 020201468909) | 
| 1.25% | Ахмадышин Рифгат Анварович (ИНН: 020201473585) | 
| 1.25% | Ахмадышин Фаиль Талхинович (ИНН: 020205062610) | 
| 1.25% | Ахмадиев Рустам Талгатович (ИНН: 026826735926) | 
| 1.25% | Ахмадиев Рим Талгатович (ИНН: 020201672277) | 
| 1.25% | Ахмадуллина Зиля Тимергалиевна (ИНН: 020201679579) | 
| 1.25% | Гизатуллин Амир Мунирович (ИНН: 020201679321) | 
| 1.25% | Гумерова Клара Фанисовна (ИНН: 020201467493) | 
| 1.25% | Зарипова Рамия Фазыловна (ИНН: 025903382592) | 
| 1.25% | Закиров Фанис Тимергалиевич (ИНН: 020201458403) | 
| 1.25% | Камалов Ринат Салихович (ИНН: 020204424410) | 
| 1.25% | Кабиров Ильнур Ринатович (ИНН: 020202123505) | 
| 1.25% | Кабиров Руслан Ринатович (ИНН: 020202108426) | 
| 1.25% | Кабиров Ринат Шарифуллович (ИНН: 020202114691) | 
| 1.25% | Кабирова Фания Камиловна (ИНН: 020201477283) | 
| 1.25% | Кабиров Рим Баязитович (ИНН: 020201477420) | 
| 1.25% | Закирова Зария Рашитовна (ИНН: 020201675944) | 
| 1.25% | Идиатуллина Маргарита Марвановна (ИНН: 020201483696) | 
| 1.25% | Ганиев Шамиль Минегалиевич (ИНН: 020201676360) | 
| 1.25% | Ишмухаметова Альфия Фаритовна (ИНН: 020204495354) | 
| 1.25% | Ишмухаметов Фанис Нуруллович (ИНН: 020202105785) | 
| 1.25% | Давлетшин Фанур Фаритович (ИНН: 020201677003) | 
| 1.25% | Давлетшин Фанис Фаритович (ИНН: 020201463548) | 
| 1.25% | Дибаев Фаиль Наилевич (ИНН: 020201674429) | 
| 1.25% | Гайнетдинов Айрат Гарфутдинович (ИНН: 020205061663) | 
| 1.25% | Ганиев Камиль Минегалиевич (ИНН: 020201472775) | 
| 1.25% | Ганиева Ризида Мунировна (ИНН: 020204854451) | 
| 1.25% | Шаммасов Малик Раисович (ИНН: 020201677317) | 
СПК "МИЛЯШ" владеет компаниями:
СПКК "ПРОГРЕСС"
Владеет NAN%
Действующее
ИНН 0202007094
450022, респ Башкортостан, город Уфа, улица Бакалинская, дом 68 КОРПУС 6, КВАРТИРА 65
Предоставление займов и прочих видов кредита (64.92)
СПК "МИЛЯШ" также ведет деятельность по направлениям:
- Выращивание семян масличных культур (ОКВЭД 01.11.3)
 - Выращивание винограда (ОКВЭД 01.21)
 - Выращивание цитрусовых культур (ОКВЭД 01.23)
 - Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов (ОКВЭД 01.11.6)
 - Выращивание сахарной свеклы (ОКВЭД 01.11.5)