СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ТАЛИЦА"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 0403000204, ОГРН 1020400558034
СПК "ТАЛИЦА" располагается по адресу: с Усть-Кумир, р-н Усть-Канский, Респ Алтай.
Основной род деятельности — Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 01.49.9).
В 2017 году компания показала прибыль в размере 3 054 000 руб. Финансовая история показывает, что за последние 4 года у СПК "ТАЛИЦА" наблюдается рост доходов, при этом чистая прибыль снижается.
Председатель Правления Мельничук Василий Иванович является руководителем с 23 октября 2002 г.
| Статус | Действующее |
| ИНН | 0403000204 |
| ОГРН | 1020400558034 |
| Дата регистрации | 5 апреля 1994 г. |
| Адрес | с Усть-Кумир, р-н Усть-Канский, Респ Алтай |
| Доходы в 2017 г. | 35 027 000 руб. |
| Расходы в 2017 г. | 31 973 000 руб. |
| ФИО | Мельничук Василий Иванович |
| Должность | Председатель Правления |
| ИНН | 040300134770 |
| Уставной капитал | 23868349 руб. |
| 8.01% | Мельничук Василий Иванович (ИНН: 040300134770) |
| 5.44% | Медведева Надежда Александровна (ИНН: 040300136142) |
| 4.61% | Байталаков Михаил Михайлович (ИНН: 040300126352) |
| 4.48% | Мельничук Валентина Ефимовна (ИНН: 040300134522) |
| 3.56% | Ворохта Николай Юрьевич (ИНН: 040300134917) |
| 3.55% | Гилев Леонид Наумович (ИНН: 040300225770) |
| 3.39% | Караваев Александр Петрович (ИНН: 040300269985) |
| 3.31% | Ишмин Юрий Михайлович (ИНН: 040300130750) |
| 3.19% | Бердникова Вера Михайловна (ИНН: 040300134603) |
| 3.17% | Медведев Анатолий Алексеевич (ИНН: 040300134201) |
| 3.07% | Кудрявцева Яна Владимировна (ИНН: 040300912998) |
| 3.06% | Пастухов Виктор Григорьевич (ИНН: 040300131634) |
| 2.93% | Федотов Сергей Николаевич (ИНН: 040300128293) |
| 2.85% | Мельничук Виталий Васильевич (ИНН: 040301346801) |
| 2.68% | Шестаков Сергей Сергеевич (ИНН: 040300136784) |
| 2.59% | Иванников Евгений Петрович (ИНН: 040300223902) |
| 2.57% | Воробьев Андрей Геннадьевич (ИНН: 040300268780) |
| 2.52% | Ишмина Раиса Владимировна (ИНН: 040300127099) |
| 2.2% | Барышников Андрей Васильевич (ИНН: 040300136858) |
| 2.19% | Соколов Сергей Георгиевич (ИНН: 040300131708) |
| 2.11% | Макрушин Сергей Дмитриевич (ИНН: 040300132370) |
| 1.86% | Будыков Виктор Александрович (ИНН: 040300136921) |
| 1.71% | Половинкин Владимир Алексеевич (ИНН: 040300129635) |
| 1.67% | Байталов Арсен Алексеевич (ИНН: 040300137594) |
| 1.65% | Козлов Петр Михайлович (ИНН: 040300133896) |
| 1.53% | Немцев Александр Иванович (ИНН: 040300141819) |
| 1.48% | Ненашев Сергей Георгиевич (ИНН: 040300582066) |
| 1.48% | Дмитриев Виталий Дмитриевич (ИНН: 040300132902) |
| 1.38% | Белькова Ольга Борисовна (ИНН: 040300528929) |
| 1.34% | Часовикин Степан Андреевич (ИНН: 040300131955) |
| 1.32% | Фирсова Марина Зурабовна (ИНН: 040301259676) |
| 1.22% | Карманов Алексей Николаевич (ИНН: 040300138936) |
| 1.22% | Белеков Алексей Григорьевич (ИНН: 040300138301) |
| 1.16% | Баннов Николай Викторович (ИНН: 040300582524) |
| 1.12% | Матин Владимир Петрович (ИНН: 040300369323) |
| 1.12% | Матина Галина Владимировна (ИНН: 040300249202) |
| 1.09% | Чунжекова Оксана Дмитриевна (ИНН: 040300144312) |
| 1.08% | Немцев Владимир Иванович (ИНН: 040100557295) |
| 0.98% | Шестаков Сергей Александрович (ИНН: 040300126747) |
| 0.81% | Воробьева Лариса Михайловна (ИНН: 040400938598) |
| 0.59% | Карманова Галина Петровна (ИНН: 040300138541) |
| 0.59% | Амыров Вадим Юрьевич (ИНН: 040301132567) |
| 0.59% | Ткаченко Александр Сергеевич (ИНН: 040300916128) |
| 0.16% | Головин Василий Петрович (ИНН: 040300220940) |
| 0.16% | Зырянов Валерий Ануфриевич (ИНН: 040300578126) |
| 0.13% | Фефелов Николай Григорьевич (ИНН: 040300139810) |
| 0.09% | Федотов Владимир Сергеевич (ИНН: 040301527389) |
| 0.09% | Козлов Дмитрий Васильевич (ИНН: 227300453468) |
| 0.09% | Мандин Вадим Николаевич (ИНН: 040300625094) |
| 0.09% | Мандина Антонина Николаевна (ИНН: 040300140614) |
| 0.09% | Будыков Александр Викторович (ИНН: 040300138157) |
| 0.09% | Барбачаков Петр Байданович (ИНН: 040300138083) |
| 0.06% | Чехлов Леонид Павлович (ИНН: 040300655885) |
| 0.05% | Ворохта Вера Ивановна (ИНН: 040300135269) |
| 0.04% | Головин Сергей Иванович (ИНН: 040300135727) |
| 0.03% | Козлова Галина Александровна (ИНН: 227300410520) |
| 0.03% | Сливин Андрей Николаевич (ИНН: 040300128825) |
| 0.03% | Байталова Наталья Арсеньевна (ИНН: 040300858412) |
| 0.03% | Бердников Николай Викторович (ИНН: 040300226269) |
| 0.03% | Кенденов Иван Сергеевич (ИНН: 040300655564) |
| 0.03% | Мельничук Жанна Николаевна (ИНН: 222312057702) |
| 0.03% | Санаров Иван Юрьевич (ИНН: 040301259740) |
| 0.03% | Шестаков Александр Сергеевич (ИНН: 040301422643) |
| 0.02% | Байталаков Тимофей Сергеевич (ИНН: 040300221366) |
| 0.02% | Шестакова Тамара Николаевна (ИНН: 040300915639) |
| 0.02% | Байталакова Людмила Кузьмовна (ИНН: 040300130824) |
| 0.02% | Кудрявцев Алексей Самойлович (ИНН: 040300224896) |
| 0.01% | Колпаков Дмитрий Григорьевич (ИНН: 040301811826) |
| 0.01% | Григорьев Андрей Викторович (ИНН: 040300130905) |
| 0.01% | Григорьев Сергей Викторович (ИНН: 040300126507) |
| 0.01% | Колпаков Александр Григорьевич (ИНН: 040402064391) |
| 0.01% | Березиков Иван Владимирович (ИНН: 040300621460) |
| 0.01% | Шмакова Ирина Геннадьевна (ИНН: 040300127557) |
| 0.01% | Кошкаров Константин Анатольевич (ИНН: 040300787313) |
| 0.01% | Фефилов Игорь Александрович (ИНН: 040300325291) |
| 0% | Фирсов Александр Владимирович (ИНН: 040301759750) |
| 0% | Паромонова Елена Васильевна (ИНН: 040300572981) |
| 0% | Санарова Татьяна Николаевна (ИНН: 225000824887) |
СПК "ТАЛИЦА" владеет компаниями:
ЗАО "НАДЕЖДА"
Владеет 6.25%
Действующее
ИНН 0403004135
649000, респ Алтай, город Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 35
Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки (46.21.19)
СПК "ТАЛИЦА" также ведет деятельность по направлениям:
- Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.5)
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания (ОКВЭД 56.29)
- Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.75)
- Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.21)
- Разведение овец и коз (ОКВЭД 01.45.1)
- Выращивание однолетних кормовых культур (ОКВЭД 01.19.1)
- Выращивание зерновых культур (ОКВЭД 01.11.1)
- Предоставление услуг в области растениеводства (ОКВЭД 01.61)
- Выращивание зернобобовых культур (ОКВЭД 01.11.2)
- Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.24.1)
- Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.23.2)