СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕНДУР-СОККОН"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 0403003773, ОГРН 1020400557198
СПК "МЕНДУР-СОККОН" располагается по адресу: с Мендур-Соккон, р-н Усть-Канский, Респ Алтай.
Основной род деятельности — Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 01.49.9).
В 2017 году компания показала прибыль в размере 865 000 руб. Финансовая история показывает, что за последние 4 года у СПК "МЕНДУР-СОККОН" наблюдается рост доходов, прибыль также растет.
Председатель Правления Енов Ирбизек Владимирович является руководителем с 9 ноября 2009 г.
| Статус | Действующее |
| ИНН | 0403003773 |
| ОГРН | 1020400557198 |
| Дата регистрации | 24 марта 1998 г. |
| Адрес | с Мендур-Соккон, р-н Усть-Канский, Респ Алтай |
| Доходы в 2017 г. | 3 629 000 руб. |
| Расходы в 2017 г. | 2 764 000 руб. |
| ФИО | Енов Ирбизек Владимирович |
| Должность | Председатель Правления |
| ИНН | 041100526404 |
| Уставной капитал | 1553425 руб. |
| 7.42% | Такысов Алексей Темдешевич (ИНН: 040300077553) |
| 3.9% | Сапышев Адабас Кыпчакович (ИНН: 040300074270) |
| 3.71% | Ишмин Василий Иркитович (ИНН: 040300080500) |
| 3.66% | Шортов Николай Кулейтович (ИНН: 040300074104) |
| 3.19% | Бохтин Геннадий Атрядович (ИНН: 040301099013) |
| 3.16% | Саналов Александр Петрович (ИНН: 040300074418) |
| 2.51% | Чичкаков Владимир Павлович (ИНН: 040300075549) |
| 2.49% | Телесов Виктор Солумович (ИНН: 040301068375) |
| 2.47% | Санашев Борис Табуевич (ИНН: 040300082377) |
| 2.38% | Бугуева Венера Дмитриевна (ИНН: 040300795106) |
| 2.17% | Яшев Василий Иванович (ИНН: 040300073213) |
| 2.09% | Манкина Зоя Иркитовна (ИНН: 040300072403) |
| 2.04% | Шодоев Геннадий Михайлович (ИНН: 040301065487) |
| 1.97% | Кадышева Вера Делдоновна (ИНН: 040300080683) |
| 1.95% | Акулов Максим Макарович (ИНН: 040300189190) |
| 1.87% | Аксантаев Владимир Саганович (ИНН: 040300077306) |
| 1.86% | Епишев Петр Иркитович (ИНН: 040300076359) |
| 1.8% | Анышев Василий Николаевич (ИНН: 040300077708) |
| 1.71% | Тохнина Любовь Байлиовна (ИНН: 040300078902) |
| 1.66% | Матин Дмитрий Степанович (ИНН: 040300076038) |
| 1.59% | Токтомысов Валентин Андреевич (ИНН: 040301065705) |
| 1.57% | Чичканова Наталья Чербоновна (ИНН: 040300078684) |
| 1.37% | Енова Вера Кыпчаковна (ИНН: 040300080820) |
| 1.36% | Аладяков Сергей Юркучевич (ИНН: 040301098919) |
| 1.34% | Некеев Валерий Иркитович (ИНН: 040300074344) |
| 1.3% | Чичканов Артем Николаевич (ИНН: 040301064740) |
| 1.3% | Бачиков Табор Байлукович (ИНН: 040301225892, еще 1 компания ) |
| 1.28% | Енов Константин Ильич (ИНН: 040300072650) |
| 1.28% | Байлушкин Валерий Иркитович (ИНН: 040301068512) |
| 1.28% | Кучукова Раиса Федоровна (ИНН: 040300558225) |
| 1.27% | Чендыев Сергей Б (ИНН: 040300190206) |
| 1.25% | Садоев Владимир Айдарович (ИНН: 040301355958) |
| 1.25% | Матина Чечек Николаевна (ИНН: 040301068907) |
| 1.23% | Сапышева Екатерина Михайловна (ИНН: 040300073929) |
| 1.17% | Кыдыев Виктор Борисович (ИНН: 040300075933) |
| 1.17% | Ерушев Николай Арпакович (ИНН: 040300077948) |
| 1.16% | Молтушев Юрий Кыпчакович (ИНН: 040300081888) |
| 1.15% | Кукшинова Людмила Николаевна (ИНН: 040300080436) |
| 0.97% | Тадыров Антон Михайлович (ИНН: 040300075309) |
| 0.96% | Темежев Кару Николаевич (ИНН: 040300559282) |
| 0.91% | Чуйчин Робертино Павлович (ИНН: 041105418674) |
| 0.9% | Чагышев Игорь Васильевич (ИНН: 040300072724) |
| 0.9% | Кандыков Вячеслав Григорьевич (ИНН: 040301133698) |
| 0.84% | Енов Ирбизек Владимирович (ИНН: 041100526404) |
| 0.81% | Келюева Наталья Иркитовна (ИНН: 040301068696) |
| 0.73% | Анышев Валерий Кергилович (ИНН: 040301114818) |
| 0.71% | Чичканова Светлана Сюнеровна (ИНН: 040300082120, еще 1 компания ) |
| 0.69% | Тайтыков Виктор Теньевич (ИНН: 040301065550) |
| 0.67% | Колиев Дмитрий Амырбаевич (ИНН: 040301064814) |
| 0.64% | Чичканов Арсентий Владимирович (ИНН: 040301065230) |
| 0.64% | Енов Ырысту Владимирович (ИНН: 040301068449) |
| 0.59% | Кыргызова Тамара Михайловна (ИНН: 040300007281) |
| 0.59% | Кушкулин Айвар Миронович (ИНН: 040300079310) |
| 0.54% | Шодоева Анна Камысовна (ИНН: 040300081172) |
| 0.53% | Епишева Клавдия Чербоновна (ИНН: 040301065166) |
| 0.52% | Тайтыков Альберт Теневич (ИНН: 040301044600) |
| 0.52% | Чуйчин Рустам Петрович (ИНН: 040301239775) |
| 0.51% | Папаев Василий Иванович (ИНН: 040300081006) |
| 0.5% | Акулова Танытпас Николаевна (ИНН: 040300427039) |
| 0.46% | Такысов Эжер Николаевич (ИНН: 040300072805) |
| 0.46% | Тадырова Анна Иркитовна (ИНН: 040300075228) |
| 0.41% | Такысов Алексей Тимофеевич (ИНН: 040300072971) |
| 0.38% | Анышева Галина Санабасовна (ИНН: 040300077627) |
| 0.38% | Кандыкова Александра Григорьевна (ИНН: 040301068054) |
| 0.36% | Чичканов Александр Чербонович (ИНН: 040301066113) |
| 0.35% | Анатов Александр Курбаевич (ИНН: 040300940748) |
| 0.34% | Алчашева Светлана Павловна (ИНН: 040301105517) |
| 0.34% | Сумин Альберт Николаевич (ИНН: 040300073076) |
| 0.33% | Атыков Рустам Романович (ИНН: 040300072330) |
| 0.32% | Кандыкова Галина Уятовна (ИНН: 040301063610) |
| 0.32% | Юлукова Радмила Олеговна (ИНН: 041103642487) |
| 0.32% | Такысов Николай Делдонович (ИНН: 040300081630) |
| 0.32% | Колиева Зоя Кулейтовна (ИНН: 040300079247) |
| 0.32% | Быйбыев Расул Николаевич (ИНН: 040300954236) |
| 0.32% | Кучуков Эзен Юрьевич (ИНН: 040301239380) |
| 0.32% | Махалин Василий Николаевич (ИНН: 041107637576) |
| 0.32% | Матин Байрам Дмитриевич (ИНН: 040300560150) |
| 0.32% | Шодоев Эжер Геннадьевич (ИНН: 040300081246) |
| 0.32% | Акулов Чага Максимович (ИНН: 040300425345) |
| 0.32% | Чичканов Александр Артемьевич (ИНН: 040301062599) |
| 0.32% | Сюгенева Алевтина Михайловна (ИНН: 040301066040) |
| 0.32% | Бохтин Геннадий Атрядович (ИНН: 040301099013) |
СПК "МЕНДУР-СОККОН" владеет компаниями:
ЗАО "НАДЕЖДА"
Владеет 6.25%
Действующее
ИНН 0403004135
649000, респ Алтай, город Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, 35
Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки (46.21.19)
СПК "МЕНДУР-СОККОН" также ведет деятельность по направлениям:
- Выращивание многолетних культур (ОКВЭД 01.2)
- Разведение овец и коз (ОКВЭД 01.45.1)
- Выращивание однолетних кормовых культур (ОКВЭД 01.19.1)
- Предоставление услуг в области растениеводства (ОКВЭД 01.61)
- Выращивание однолетних культур (ОКВЭД 01.1)
- Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы (ОКВЭД 01.42)
- Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (ОКВЭД 01.41)
- Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков (ОКВЭД 01.43.1)