ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИЖЕМСКОЕ"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 1003100340, ОГРН 1061039018974
ПО "ЛИЖЕМСКОЕ" располагается по адресу: Кондопога, Республика Карелия.
Основной род деятельности — Предоставление услуг в области растениеводства (ОКВЭД 01.61).
В 2017 году компания показала прибыль в размере 3 000 руб. Финансовая история показывает, что за последние 3 года у ПО "ЛИЖЕМСКОЕ" наблюдается рост доходов, чистая прибыль при этом также снижается.
Председатель Пиртник Виталий Сергеевич является руководителем с 23 октября 2017 г.
Статус | Действующее |
ИНН | 1003100340 |
ОГРН | 1061039018974 |
Дата регистрации | 16 июня 2006 г. |
Адрес | Кондопога, Республика Карелия |
Доходы в 2017 г. | 467 000 руб. |
Расходы в 2017 г. | 464 000 руб. |
ФИО | Пиртник Виталий Сергеевич |
Должность | Председатель |
ИНН | 100303435483 |
Уставной капитал | 10000 руб. |
5% | Федотова Тамара Васильевна (ИНН: 100300159637) |
5% | Борисова Надежда Николаевна (ИНН: 100300637594) |
5% | Захаров Дмитрий Сергеевич (ИНН: 100300199365) |
5% | Елькина Тамара Юрьевна (ИНН: 100300198940) |
5% | Гудошникова Елена Викторовна (ИНН: 102000815257) |
5% | Смирнов Сергей Александрович (ИНН: 100300631000) |
5% | Волнухин Алексей Евгеньевич (ИНН: 100303332110) |
5% | Пиронин Галина Яковлевна (ИНН: 100300637668) |
5% | Афонин Анатолий Александрович (ИНН: 100301666661) |
5% | Вакина Алевтина Ивановна (ИНН: 100399554898) |
5% | Щелупанова Галина Юрьевна (ИНН: 100300210509) |
5% | Григорьева Лия Васильевна (ИНН: 100300056906, еще 1 компания ) |
5% | Костина Светлана Павловна (ИНН: 100300213186) |
5% | Лесонен Зинаида Федоровна (ИНН: 100300188204) |
5% | Малышева Валентина Алексеевна (ИНН: 100300213250) |
5% | Осипова Зинаида Ивановна (ИНН: 100303048205) |
5% | Татаренко Борис Михайлович (ИНН: 100303009534) |
5% | Столбова Людмила Алексеевна (ИНН: 100300635269) |
5% | Селышева Раиса Николаевна (ИНН: 100302651844) |
5% | Красиков Эдуард Александрович (ИНН: 100300635808) |
ПО "ЛИЖЕМСКОЕ" также ведет деятельность по направлениям:
- Лесозаготовки (ОКВЭД 02.20)
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (ОКВЭД 49.41.2)
- Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.90)
- Предоставление услуг в области лесозаготовок (ОКВЭД 02.40.2)
- Сбор и заготовка дикорастущих орехов (ОКВЭД 02.30.13)
- Сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод (ОКВЭД 02.30.12)