ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАДЕЖДА"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 3629100742, ОГРН 1133668006240
ЗАО "НАДЕЖДА" располагается по адресу: п Казанка, р-н Таловский, обл Воронежская.
Основной род деятельности — Выращивание зерновых культур (ОКВЭД 01.11.1).
В 2020 году компания показала прибыль в размере 38 354 000 руб.
Генеральный Директор Дьячков Сергей Иванович является руководителем с 7 февраля 2013 г.
В 2021 году в ЗАО "НАДЕЖДА" в среднем работали 82 сотрудника
Статус | Действующее |
ИНН | 3629100742 |
ОГРН | 1133668006240 |
Дата регистрации | 7 февраля 2013 г. |
Адрес | п Казанка, р-н Таловский, обл Воронежская |
Доходы в 2020 г. | 168 452 000 руб. |
Расходы в 2020 г. | 130 098 000 руб. |
ФИО | Дьячков Сергей Иванович |
Должность | Генеральный Директор |
ИНН | 362900140106 |
Уставной капитал | 278463 руб. |
78.67% | Дьячков Сергей Иванович (ИНН: 362900140106) |
7.32% | Павлов Василий Сергеевич (ИНН: 362902094504) |
5.89% | Морозов Александр Федорович (ИНН: 362900759432) |
1.26% | Мирзаханова Галина Николаевна (ИНН: 362901621606) |
1.14% | Прытков Петр Павлович (ИНН: 362900772352) |
1.12% | Селимханов Талиб Рустамханович (ИНН: 362900224902) |
0.66% | Юдина Татьяна Александровна (ИНН: 362900804212) |
0.35% | Прыткова Елена Николаевна (ИНН: 362900772810) |
0.33% | Хромых Ольга Ивановна (ИНН: 362900801719) |
0.33% | Гусева Светлана Александровна (ИНН: 362900225960) |
0.33% | Микляева Юлия Николаевна (ИНН: 362900754924) |
0.33% | Шишлянников Иван Федорович (ИНН: 362900225007) |
0.33% | Поликарпов Сергей Федотович (ИНН: 362900774046) |
0.33% | Степанов Александр Анатольевич (ИНН: 362900225712) |
0.33% | Синякова Лидия Викторовна (ИНН: 362900791122) |
0.33% | Лазукин Василий Алексеевич (ИНН: 362900225180) |
0.33% | Гусев Виктор Михайлович (ИНН: 362900730472) |
0.33% | Гусев Александр Васильевич (ИНН: 362900729283) |
0.33% | Федорова Татьяна Ивановна (ИНН: 362900223176) |
ЗАО "НАДЕЖДА" также ведет деятельность по направлениям:
- Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (ОКВЭД 47.9)
- Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными (ОКВЭД 46.2)
- Выращивание зернобобовых культур (ОКВЭД 01.11.2)
- Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы (ОКВЭД 01.42)
- Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (ОКВЭД 01.41)
- Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков (ОКВЭД 01.43.1)
- Выращивание семян масличных культур (ОКВЭД 01.11.3)
- Выращивание сахарной свеклы (ОКВЭД 01.13.51)
- Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие группировки (ОКВЭД 46.21.19)
- Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами (ОКВЭД 46.21.13)