СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "БОРЩЕВКА"
Это юридическое лицо ликвидировано.
Реквизиты: ИНН 4020003222, ОГРН 1054003018112
КООПЕРАТИВ "БОРЩЕВКА" располагается по адресу: 248000, Калужская обл, город Калуга, улица Воскресенская, 9.
В 2017 году компания показала отсутствие доходов.
Председатель Правления Восколупов Павел Владимирович является руководителем с 3 октября 2006 г.
| Статус | Ликвидировано | 
| ИНН | 4020003222 | 
| ОГРН | 1054003018112 | 
| Дата регистрации | 9 июня 1998 г. | 
| Адрес | 248000, Калужская обл, город Калуга, улица Воскресенская, 9 | 
| Доходы в 2017 г. | 0 руб. | 
| Расходы в 2017 г. | 0 руб. | 
| ФИО | Восколупов Павел Владимирович | 
| Должность | Председатель Правления | 
| ИНН | 402701284556 | 
| Уставной капитал | 8500 руб. | 
| 22.35% | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА "АГРОТЕХНИКА" (ИНН: 4027017030) | 
| 7.06% | Антипова Альбина Алексеевна (ИНН: 402701655200) | 
| 7.06% | Сипина Татьяна Сергеевна (ИНН: 711304086470) | 
| 7.06% | Аверин Иван Иванович (ИНН: 402703919850) | 
| 7.06% | Ефремов Николай Иванович (ИНН: 402802889942) | 
| 7.06% | Тарасов Борис Юрьевич (ИНН: 402904838351) | 
| 7.06% | Иванов Леонид Иванович (ИНН: 402701655063) | 
| 7.06% | Симуков Николай Иванович (ИНН: 402701418263, еще 1 компания ) | 
| 7.06% | Толстова Валентина Леонтьевна (ИНН: 402803802775) | 
| 7.06% | Куприянова Валентина Яковлевна (ИНН: 402900878177) | 
| 7.06% | Савина Любовь Ивановна (ИНН: 402911654404) | 
| 7.06% | Ульяхин Александр Сергеевич (ИНН: 402708752002) | 
КООПЕРАТИВ "БОРЩЕВКА" владеет компаниями:
"КАЛУЖСКАЯ МТС"
Владеет 16.67%
Ликвидировано
ИНН 4026008107
248025, Калужская обл, город Калуга, улица Зерновая, 22 -, -
Разведение молочного крупного рогатого скота (01.41.1)
КООПЕРАТИВ "БОРЩЕВКА" также ведет деятельность по направлениям:
- Смешанное сельское хозяйство (ОКВЭД 01.50)
 - Выращивание винограда (ОКВЭД 01.21)
 - Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах (ОКВЭД 05.01.2)
 - Лесоводство (ОКВЭД 02.01.5)
 - Добыча глины и каолина (ОКВЭД 14.22)
 - Деятельность пансионатов, домов отдыха и т.п. (ОКВЭД 55.23.2)
 - Декоративное садоводство и производство продукции питомников (ОКВЭД 01.12.2)