СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МАЯК"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 4408003608, ОГРН 1064433000510
СПК "МАЯК" располагается по адресу: с Понизье, р-н Антроповский, обл Костромская.
Основной род деятельности — Смешанное сельское хозяйство (ОКВЭД 01.5).
В 2017 году компания показала прибыль в размере 792 000 руб. Финансовая история показывает, что за последние 4 года у СПК "МАЯК" наблюдается рост доходов, прибыль также растет.
Председатель Кооператива Балыбердин Андрей Анатольевич является руководителем с 18 января 2006 г.
Статус | Действующее |
ИНН | 4408003608 |
ОГРН | 1064433000510 |
Дата регистрации | 18 января 2006 г. |
Адрес | с Понизье, р-н Антроповский, обл Костромская |
Доходы в 2017 г. | 3 415 000 руб. |
Расходы в 2017 г. | 2 623 000 руб. |
ФИО | Балыбердин Андрей Анатольевич |
Должность | Председатель Кооператива |
ИНН | 440800273758 |
Уставной капитал | 4400 руб. |
2.27% | Кириллова Елена Ивановна (ИНН: 440800155708) |
2.27% | Смирнов Анатолий Вениаминович (ИНН: 440800237260) |
2.27% | Бутко Тамара Александровна (ИНН: 440800240390) |
2.27% | Веселов Сергей Викторович (ИНН: 440800927760) |
2.27% | Клушин Александр Николаевич (ИНН: 440800236386) |
2.27% | Копейкин Алексей Алексеевич (ИНН: 440800236844) |
2.27% | Попов Николай Анатольевич (ИНН: 440801058023) |
2.27% | Куликов Виталий Николаевич (ИНН: 440800267730) |
2.27% | Дудина Татьяна Юрьевна (ИНН: 440800243506) |
2.27% | Балыбердина Анна Васильевна (ИНН: 440800643600, еще 1 компания ) |
2.27% | Павлов Анатолий Вениаминович (ИНН: 440800236450) |
2.27% | Надеждин Михаил Васильевич (ИНН: 440800237975) |
2.27% | Надеждин Сергей Михайлович (ИНН: 440800112486) |
2.27% | Тараканов Андрей Григорьевич (ИНН: 440800237654) |
2.27% | Соколов Сергей Иванович (ИНН: 440800237196) |
2.27% | Балыбердин Андрей Анатольевич (ИНН: 440800273758, еще 2 компании ) |
2.27% | Дудин Александр Васильевич (ИНН: 440800234903) |
2.27% | Смирнова Вера Ивановна (ИНН: 440800273821) |
2.27% | Куликова Наталья Алексеевна (ИНН: 440800235713) |
2.27% | Смирнов Сергей Александрович (ИНН: 440800234205) |
2.27% | Хвостов Алексей Борисович (ИНН: 440800742872) |
2.27% | Павлова Ольга Владимировна (ИНН: 440800238859) |
2.27% | Бутко Алексей Иванович (ИНН: 440800773126) |
2.27% | Петрова Александра Сергеевна (ИНН: 440800273363) |
2.27% | Соловьев Андрей Юрьевич (ИНН: 440800241026) |
2.27% | Тараканов Василий Павлович (ИНН: 440800240858) |
2.27% | Малышева Нина Алексеевна (ИНН: 440800324635) |
2.27% | Смирнов Борис Вячеславович (ИНН: 440800242083) |
2.27% | Хвостова Людмила Александровна (ИНН: 440800274494) |
2.27% | Бутко Марина Сергеевна (ИНН: 440800812382) |
2.27% | Хвостов Роман Борисович (ИНН: 440800241347) |
2.27% | Тараканов Василий Павлович (ИНН: 440800240858) |
2.27% | Надеждина Людмила Ивановна (ИНН: 440800236604) |
2.27% | Румянцев Анатолий Дмитриевич (ИНН: 440800234692) |
2.27% | Попов Николай Анатольевич (ИНН: 440801058023) |
2.27% | Ревков Николай Михайлович (ИНН: 440800240216) |
2.27% | Джамалова Элеонора Мадестовна (ИНН: 440800238217) |
2.27% | Бутко Татьяна Михайловна (ИНН: 440800324561) |
2.27% | Чистяков Владимир Николаевич (ИНН: 440800738153) |
2.27% | Смирнов Виталий Николаевич (ИНН: 440800238601) |
2.27% | Литвина Ирина Витальевна (ИНН: 440800727948) |
2.27% | Румянцев Михаил Павлович (ИНН: 440800236918) |
2.27% | Кириллов Николай Владимирович (ИНН: 440800234371) |
2.27% | Соловьев Николай Юрьевич (ИНН: 440800237333) |
СПК "МАЯК" также ведет деятельность по направлениям:
- Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.5)
- Торговля розничная в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.1)
- Выращивание многолетних культур (ОКВЭД 01.2)
- Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.9)
- Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами (ОКВЭД 46.4)
- Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 46.1)
- Торговля оптовая специализированная прочая (ОКВЭД 46.7)
- Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (ОКВЭД 46.3)
- Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.2)
- Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (ОКВЭД 49.3)
- Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными (ОКВЭД 46.2)