ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОНАС"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 4708012794, ОГРН 1034701480186
ООО "БОНАС" располагается по адресу: Кириши, Ленинградская область.
Для этой компании применена Упрощенная система налогообложения (УСН) (на 2018 год).
Основной род деятельности — Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.5).
В 2021 году компания показала прибыль в размере 5 086 000 руб.
Генеральный Директор Сафронов Владимир Борисович является руководителем с 22 мая 2003 г.
В 2021 году в ООО "БОНАС" в среднем работали 26 сотрудников
| Статус | Действующее |
| ИНН | 4708012794 |
| ОГРН | 1034701480186 |
| Дата регистрации | 22 мая 2003 г. |
| Адрес | Кириши, Ленинградская область |
| Доходы в 2021 г. | 47 276 000 руб. |
| Расходы в 2021 г. | 42 190 000 руб. |
| ФИО | Сафронов Владимир Борисович |
| Должность | Генеральный Директор |
| ИНН | 470801849377 |
| Уставной капитал | 116000 руб. |
| 29.48% | Сафронов Владимир Борисович (ИНН: 470801849377) |
| 19.49% | Иванов Виктор Дмитриевич (ИНН: 470801834684) |
| 8.45% | Степанов Олег Алексеевич (ИНН: 470800023517) |
| 8.14% | Ишмуратов Дюрис Шарифуллович (ИНН: 470800021291) |
| 7.17% | Лебедев Виктор Павлович (ИНН: 470800021439) |
| 4.99% | Айсанов Заурби Хамзатович (ИНН: 470800073500) |
| 4.45% | Дровникова Галина Ивановна (ИНН: 470801834437) |
| 3.38% | Платонова Раиса Дмитриевна (ИНН: 470801835952) |
| 2.28% | Яковлев Александр Александрович (ИНН: 470800021365, еще 1 компания ) |
| 1.78% | Алексеева Валентина Михайловна (ИНН: 470800062900) |
| 1.6% | Земчихин Юрий Павлович (ИНН: 782570054587) |
| 1.54% | Фомина Татьяна Анатольевна (ИНН: 470801864907) |
| 1.54% | Потапова Татьяна Александровна (ИНН: 470801813589) |
| 1.43% | Сальная Галина Александровна (ИНН: 470801824647) |
| 0.94% | Андронова Елена Александровна (ИНН: 470801864512) |
| 0.74% | Максимова Светлана Германовна (ИНН: 470800063630) |
| 0.74% | Болдырева Людмила Николаевна (ИНН: 470800117589) |
| 0.74% | Качанова Татьяна Юрьевна (ИНН: 470800063703) |
| 0.68% | Пальчикова Таиса Викторовна (ИНН: 470800067338) |
| 0.41% | Малышева Наталья Борисовна (ИНН: 470801834290) |
ООО "БОНАС" также ведет деятельность по направлениям:
- Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.78.4)
- Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов (ОКВЭД 47.78.3)
- Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90)
- Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков (ОКВЭД 47.9)
- Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами (ОКВЭД 46.4)
- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.19)
- Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.71)
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2)
- Торговля оптовая прочими бытовыми товарами (ОКВЭД 46.49)
- Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 96.09)
- Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями (ОКВЭД 46.74)