ЧИСТООЗЕРНОЕ ПОСЕЛКОВОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "КООППРОМТОРГ"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 5441104718, ОГРН 1035405017174
ПОСПО "КООППРОМТОРГ" располагается по адресу: рп Чистоозерное, р-н Чистоозерный, обл Новосибирская.
Основной род деятельности — Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.19).
В 2017 году компания показала прибыль в размере 721 000 руб. Финансовая история показывает, что за последние 4 года у ПОСПО "КООППРОМТОРГ" наблюдается снижение доходов, чистая прибыль при этом также снижается.
Председатель Правления Поспо "кооппромторг" Медведенко Валентина Николаевна является руководителем с 19 июля 2011 г.
| Статус | Действующее |
| ИНН | 5441104718 |
| ОГРН | 1035405017174 |
| Дата регистрации | 20 января 2003 г. |
| Адрес | рп Чистоозерное, р-н Чистоозерный, обл Новосибирская |
| Доходы в 2017 г. | 22 412 000 руб. |
| Расходы в 2017 г. | 21 691 000 руб. |
| ФИО | Медведенко Валентина Николаевна |
| Должность | Председатель Правления Поспо "кооппромторг" |
| ИНН | 544106095640 |
| Уставной капитал | 8500 руб. |
| 29.41% | ЧИСТООЗЕРНЫЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ (ИНН: 5441103390, еще 3 компании ) |
| 5.88% | Попова Тамара Васильевна (ИНН: 544105028850, еще 2 компании ) |
| 5.88% | Патрахина Людмила Александровна (ИНН: 544105552608, еще 1 компания ) |
| 5.88% | Лобойко Тамара Вениаминовна (ИНН: 544105468900, еще 1 компания ) |
| 5.88% | Степанов Александр Игнатьевич (ИНН: 544105166306, еще 3 компании ) |
| 5.88% | Василиненко Наталья Федоровна (ИНН: 544105214479, еще 2 компании ) |
| 5.88% | Монохина Елена Георгиевна (ИНН: 544105549323) |
| 5.88% | Гофман Андрей Даниилович (ИНН: 544105364820, еще 2 компании ) |
| 5.88% | Демиденко Людмила Владимировна (ИНН: 544105238399) |
| 5.88% | Пивоварова Валентина Рафаиловна (ИНН: 544106511322) |
| 5.88% | Лычко Татьяна Мотвеевна (ИНН: 544106248054, еще 1 компания ) |
| 5.88% | Ивченко Ольга Яковлевна (ИНН: 544105058156) |
| 5.88% | Тилипенко Людмила Николаевна (ИНН: 544105224195, еще 1 компания ) |
ПОСПО "КООППРОМТОРГ" также ведет деятельность по направлениям:
- Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах (ОКВЭД 47.77.2)