ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ОРЛИКОМ"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 5753004275, ОГРН 1025700770370
ОАО ИКК "ОРЛИКОМ" располагается по адресу: 302030, Орловская обл, город Орёл, улица Революции, 2.
Основной род деятельности — Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20).
В 2020 году компания показала прибыль в размере 80 000 руб.
Генеральный Директор Золотарев Георгий Васильевич является руководителем с 3 августа 2007 г.
В 2021 году в ОАО ИКК "ОРЛИКОМ" в среднем работали 2 сотрудника
| Статус | Действующее |
| ИНН | 5753004275 |
| ОГРН | 1025700770370 |
| Дата регистрации | 21 февраля 1992 г. |
| Адрес | 302030, Орловская обл, город Орёл, улица Революции, 2 |
| Доходы в 2020 г. | 661 000 руб. |
| Расходы в 2020 г. | 581 000 руб. |
| ФИО | Золотарев Георгий Васильевич |
| Должность | Генеральный Директор |
| ИНН | 575300326441 |
| Уставной капитал | 7820 руб. |
| 25.58% | КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ОРЛОСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН: 5753004003, еще 77 компаний ) |
| 25.58% | АО "ФПК "ЭСТРА" (ИНН: 7719030448) |
| 12.79% | ПАО "ОТМ" (ИНН: 5701000047, еще 2 компании ) |
| 12.79% | ПАО "НАУГОРСКИЙ" (ИНН: 5753000591, еще 1 компания ) |
| 6.39% | ОРЛОВСКИЙ АКЦИОНЕРНО-КОММЕРЧЕСКИЙ "ОКА-БАНК" (ИНН: 5752001112) |
| 6.39% | ОРЛОВСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ-КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОТЭФ" (ИНН: 5753004765, еще 1 компания ) |
| 6.39% | ПАО "ОРЕЛСТРОЙ" (ИНН: 5751005940, еще 23 компании ) |
| 3.2% | ОАО "ОРЕЛПРОДМАШ" (ИНН: 5753002750) |
| 0.13% | Каган Яков Зельманович (ИНН: 575300529610) |
| 0.13% | Георгадзе Валерий Каленикович (ИНН: 772779996865) |
| 0.13% | Орловский Феликс Иннокентьевич (ИНН: 575307870033) |
| 0.13% | Симаков Владимир Викторович (ИНН: 772908509103, еще 2 компании ) |
| 0.13% | Белькин Борис Георгиевич (ИНН: 575308721926) |
| 0.13% | Осмоловский Александр Александрович (ИНН: 773604681200) |
| 0.13% | Золотарев Георгий Васильевич (ИНН: 575300326441) |
ОАО ИКК "ОРЛИКОМ" также ведет деятельность по направлениям:
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления (ОКВЭД 70.22)
- Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90)
- Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров (ОКВЭД 46.19)
- Работы бетонные и железобетонные (ОКВЭД 43.99.4)
- Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества (ОКВЭД 66.19.4)
- Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 64.99)
- Деятельность по управлению холдинг-компаниями (ОКВЭД 70.10.2)
- Вложения в ценные бумаги (ОКВЭД 64.99.1)
- Исследование конъюнктуры рынка (ОКВЭД 73.20.1)
- Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний (ОКВЭД 64.99.3)
- Разборка и снос зданий (ОКВЭД 43.11)