АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИМОНОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 6415005230, ОГРН 1026400783970
АО "СИМОНОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" располагается по адресу: с Симоновка, р-н Калининский, обл Саратовская.
Для этой компании применена Система налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога.
Основной род деятельности — Разведение сельскохозяйственной птицы (ОКВЭД 01.47).
В 2020 году компания показала прибыль в размере 21 845 000 руб.
Генеральный Директор Иванов Дмитрий Вячеславович является руководителем с 22 марта 2018 г.
В 2021 году в АО "СИМОНОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" в среднем работали 125 сотрудников
Статус | Действующее |
ИНН | 6415005230 |
ОГРН | 1026400783970 |
Дата регистрации | 13 сентября 2002 г. |
Адрес | с Симоновка, р-н Калининский, обл Саратовская |
Доходы в 2020 г. | 365 022 000 руб. |
Расходы в 2020 г. | 343 177 000 руб. |
ФИО | Иванов Дмитрий Вячеславович |
Должность | Генеральный Директор |
ИНН | 645003454719 |
Уставной капитал | 14282400 руб. |
71.67% | Багдалов Халилулла Ахметжиганович (ИНН: 641500674330) |
8.27% | Морозова Татьяна Егорьевна (ИНН: 641500167033) |
4.19% | Гришин Дмитрий Вячеславович (ИНН: 641501454665) |
1.62% | Бирюльцова Вера Борисовна (ИНН: 641502358890) |
1.34% | Багдалова Надежда Алексеевна (ИНН: 641502144948) |
1.33% | Минеева Мария Петровна (ИНН: 641501625504) |
1.17% | Малашина Нина Петровна (ИНН: 641500166939) |
1.03% | Раздобудова Татьяна Борисовна (ИНН: 641500170090) |
1% | Богдалова Мниря Кяшафовна (ИНН: 641500169048) |
1% | Богдалов Дамир Ахметджиганович (ИНН: 641500738921) |
0.87% | Раздобудов Сергей Иванович (ИНН: 641500176334) |
0.81% | Голованов Станислав Иванович (ИНН: 641500169827) |
0.77% | Разумова Марина Викторовна (ИНН: 641500168090) |
0.56% | Боголюбский Игорь Николаевич (ИНН: 641500167996) |
0.5% | Иванов Сергей Анатольевич (ИНН: 641500170621) |
0.49% | Кунц Татьяна Викторовна (ИНН: 641500175845) |
0.45% | Бунцис Анатолий Линардович (ИНН: 641900777026) |
0.44% | Кунц Сергей Иванович (ИНН: 641500170942) |
0.39% | Федосеев Александр Сергеевич (ИНН: 641500165276) |
0.34% | Думчева Татьяна Викторовна (ИНН: 641500169680) |
0.29% | Карпов Владимир Николаевич (ИНН: 641502359848) |
0.28% | Малуш Алексей Николаевич (ИНН: 641900928067) |
0.24% | Федосеева Любовь Юрьевна (ИНН: 641500169753) |
0.22% | Панов Виталий Николаевич (ИНН: 641502358570) |
0.18% | Кузьмин Сергей Васильевич (ИНН: 641502360258) |
0.18% | Крупина Анна Владимировна (ИНН: 641500166470) |
0.13% | Петухов Дмитрий Валерьевич (ИНН: 641500168559) |
0.13% | Фролова Светлана Викторовна (ИНН: 641502360402) |
0.09% | Фролов Дмитрий Борисович (ИНН: 641502360716) |
0.04% | Гузева Валентина Иосифовна (ИНН: 641502359380) |
АО "СИМОНОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" владеет компаниями:
ООО "ПОКРОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА"
Владеет 52.44%
Действующее
ИНН 6449061433
ПОСЕЛОК ЛОЩИННЫЙ, РАЙОН ЭНГЕЛЬССКИЙ, ОБЛАСТЬ САРАТОВСКАЯ
Разведение сельскохозяйственной птицы (01.47)
АО "СИМОНОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" также ведет деятельность по направлениям:
- Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции (ОКВЭД 10.1)
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29)
- Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных (ОКВЭД 46.21)
- Выращивание зерновых культур (ОКВЭД 01.11.1)
- Выращивание зернобобовых культур (ОКВЭД 01.11.2)
- Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах (ОКВЭД 10.91)
- Предоставление услуг в области животноводства (ОКВЭД 01.62)
- Производство соковой продукции из фруктов и овощей (ОКВЭД 10.32)
- Выращивание семян масличных культур (ОКВЭД 01.11.3)
- Торговля оптовая яйцами (ОКВЭД 46.33.2)