ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕРХНЕСИНЯЧИХИНСКИЙ ЛЕСОХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 6635000597, ОГРН 1026600507757
ЗАО "ВСЛХЗ" располагается по адресу: 624690, Свердловская обл, поселок городского типа Верхняя Синячиха, район Алапаевский, улица Кедровая, 7.
Основной род деятельности — Производство прочих химических органических основных веществ (ОКВЭД 20.14.7).
В 2021 году компания показала убыток в размере -46 899 000 руб.
Директор Ложкин Владимир Геннадьевич является руководителем с 6 февраля 2017 г.
В 2021 году в ЗАО "ВСЛХЗ" в среднем работали 75 сотрудников
| Статус | Действующее |
| ИНН | 6635000597 |
| ОГРН | 1026600507757 |
| Дата регистрации | 25 июня 1996 г. |
| Адрес | 624690, Свердловская обл, поселок городского типа Верхняя Синячиха, район Алапаевский, улица Кедровая, 7 |
| Доходы в 2021 г. | 32 663 000 руб. |
| Расходы в 2021 г. | 79 562 000 руб. |
| ФИО | Ложкин Владимир Геннадьевич |
| Должность | Директор |
| ИНН | 244301848716 |
| Уставной капитал | 549100 руб. |
| 28.32% | Столбов Владимир Петрович (ИНН: 660102427131) |
| 5.49% | Репаков Авим Михайлович (ИНН: 660105424749) |
| 4.18% | Коробейникова Валентина Михайловна (ИНН: 660100784145) |
| 3.19% | Подковыркин Владимир Иванович (ИНН: 660100331709) |
| 3.03% | Репакова Мария Николаевна (ИНН: 660105424675) |
| 2.96% | Галимзянов Наиль Галимзянович (ИНН: 660105769888) |
| 2.41% | Павлов Гурий Александрович (ИНН: 660102307187) |
| 2.33% | Гуторов Владимир Николаевич (ИНН: 660102308060) |
| 2.22% | Озол Евгений Андреевич (ИНН: 660105693565) |
| 1.9% | Бегус Владимир Андреевич (ИНН: 660105542541) |
| 1.85% | Кощеева Анжела Анатольевна (ИНН: 660100776680) |
| 1.71% | Прусов Петр Михайлович (ИНН: 660105218513) |
| 1.67% | Мельников Геральд Ананьевич (ИНН: 660102651180) |
| 1.62% | Зорихин Григорий Иванович (ИНН: 660105704961) |
| 1.61% | Чечулин Федор Иванович (ИНН: 660102309265) |
| 1.57% | Шипоша Александр Валерьевич (ИНН: 660100526313) |
| 1.55% | Чечулин Геннадий Анатольевич (ИНН: 660102308600) |
| 1.53% | Горбунова Валентина Александровна (ИНН: 660102741690) |
| 1.48% | Коробицин Сергей Александрович (ИНН: 660107207901) |
| 1.19% | Бахарев Алексей Петрович (ИНН: 660102902806) |
| 1.15% | Зверева Лидия Павловна (ИНН: 660105434144) |
| 1.09% | Самигулин Федахим Николаевич (ИНН: 660101330553) |
| 0.98% | Кириллова Надежда Владимировна (ИНН: 663500016591) |
| 0.91% | Шустиков Николай Геннадьевич (ИНН: 660105692508) |
| 0.89% | Царева Ольга Ивановна (ИНН: 660101912801) |
| 0.87% | Зарипов Ильдаф Хамитович (ИНН: 660102653589) |
| 0.75% | Тонков Сергей Иванович (ИНН: 660100772277) |
| 0.74% | Татауров Сергей Александрович (ИНН: 660102173543) |
| 0.73% | Добротворский Виталий Геннадьевич (ИНН: 662200026205, еще 4 компании ) |
| 0.66% | Золов Александр Александрович (ИНН: 660102650443) |
| 0.65% | Сергеева Елена Юрьевна (ИНН: 660100526176) |
| 0.64% | Хасянова-Халимова Миндания Миназ (ИНН: 660102823858) |
| 0.57% | Смагин Иван Кузьмич (ИНН: 660105465992) |
| 0.51% | Толмачев Анатолий Владимирович (ИНН: 660105527617) |
| 0.5% | Хисамутдинов Радик Рифкатович (ИНН: 660102307250) |
| 0.49% | Прилепский Сергей Иванович (ИНН: 660105381407) |
| 0.46% | Домнина Валентина Ефимовна (ИНН: 660105363119) |
| 0.46% | Устинов Виктор Иванович (ИНН: 660104528946) |
| 0.46% | Пятыгин Виктор Яковлевич (ИНН: 660102088320) |
| 0.46% | Черных Павел Иванович (ИНН: 660102725882) |
| 0.46% | Федорахин Геннадий Кириллович (ИНН: 660105381647) |
| 0.45% | Зотеев Александр Иванович (ИНН: 660105469443) |
| 0.43% | Чечулина Елена Анатольевна (ИНН: 660101515057) |
| 0.42% | Уймин Сергей Иванович (ИНН: 660102313021) |
| 0.42% | Цаплина Анна Герасимовна (ИНН: 667702506973) |
| 0.4% | Мишичев Руслан Владимирович (ИНН: 660102561842) |
| 0.38% | Кривцова Надежда Викторовна (ИНН: 660105772376) |
| 0.38% | Сенцов Петр Николаевич (ИНН: 660102185348) |
| 0.37% | Устинова Татьяна Леонидовна (ИНН: 660102174995) |
| 0.34% | Мочалов Вячеслав Федорович (ИНН: 660102314868) |
| 0.34% | Макаров Александр Авдеевич (ИНН: 660102172980) |
| 0.33% | Меркулова Любовь Григорьевна (ИНН: 660101330095) |
| 0.28% | Закожурников Валерий Николаевич (ИНН: 660102298574) |
| 0.28% | Шинкарев Алексей Викторович (ИНН: 660102743384) |
| 0.28% | Новоселова Наталья Викторовна (ИНН: 660101715017) |
| 0.28% | Черепанов Владимир Петрович (ИНН: 660105215488) |
| 0.27% | Сергеев Андрей Владимирович (ИНН: 660100682792) |
| 0.24% | Кривцов Николай Дмитриевич (ИНН: 660101565107) |
| 0.24% | Шустиков Александр Геннадьевич (ИНН: 660102314152) |
| 0.24% | Смагина Галина Михайловна (ИНН: 660101330480) |
| 0.23% | Бакеева Галина Ивановна (ИНН: 660102741443) |
| 0.23% | Климин Иван Васильевич (ИНН: 660105767626) |
| 0.23% | Торлопов Геннадий Георгиевич (ИНН: 660102314226) |
| 0.23% | Шутова Наталья Михайловна (ИНН: 660102309586) |
| 0.22% | Зырянова Мария Владимировна (ИНН: 660101076586) |
| 0.21% | Бакеев Алексей Александрович (ИНН: 660102389895) |
| 0.21% | Букин Владимир Александрович (ИНН: 660100343503) |
| 0.2% | Халитова Зейтуна Калимулловна (ИНН: 660105499455) |
| 0.2% | Швецов Виктор Федорович (ИНН: 660100407002) |
| 0.2% | Путилов Сергей Иванович (ИНН: 660102308134) |
| 0.2% | Немытова Нина Федоровна (ИНН: 660106172710) |
| 0.2% | Осина Нина Дмитриевна (ИНН: 861003975529) |
| 0.2% | Дмитриева Нина Владимировна (ИНН: 667700306601) |
| 0.2% | Богданова Валентина Ильинична (ИНН: 660107474255) |
| 0.19% | Грищук Людмила Степановна (ИНН: 660100972163) |
| 0.19% | Немытов Михаил Иванович (ИНН: 660102726519) |
| 0.19% | Пономарева Анастасия Яковлевна (ИНН: 660105765227) |
| 0.19% | Минеева Маргарита Григорьевна (ИНН: 660105302927) |
| 0.17% | Нафасов Абдишарип Сабирович (ИНН: 660102190098) |
| 0.16% | Пичугина Валентина Валерьевна (ИНН: 660105511977) |
| 0.15% | Солдатов Александр Петрович (ИНН: 660100781962) |
| 0.15% | Антонова Надежда Евгеньевна (ИНН: 660102650517) |
| 0.15% | Исаев Виктор Васильевич (ИНН: 660105466308) |
| 0.14% | Толстова Ольга Анатольевна (ИНН: 663500009516) |
| 0.14% | Лагунова Любовь Валерьевна (ИНН: 660102310775) |
| 0.14% | Джаббаров Валерий Реимович (ИНН: 660102562194) |
| 0.12% | Чечулин Николай Васильевич (ИНН: 660104100766) |
| 0.12% | Букина Нина Николаевна (ИНН: 660102426890) |
| 0.12% | Рождественская Римма Олеговна (ИНН: 660101077460) |
| 0.12% | Мелкозерова Галина Павловна (ИНН: 660102829240) |
| 0.11% | Ефремова Нина Антоновна (ИНН: 861001772435) |
| 0.1% | Климцева Ирина Васильевна (ИНН: 660100102794) |
| 0.1% | Глухих Сергей Викторович (ИНН: 660101693194) |
| 0.1% | Чечулин Олег Анатольевич (ИНН: 660102171465) |
| 0.09% | Уваров Сергей Владимирович (ИНН: 660105437427) |
| 0.09% | Хохрякова Евгения Арнольдовна (ИНН: 660100754849) |
| 0.09% | Хисамутдинова Алевтина Геннадьевна (ИНН: 660100443988) |
| 0.09% | Бабаева Людмила Викторовна (ИНН: 660101330627) |
| 0.08% | Казанцева Валентина Николаевна (ИНН: 660102425769) |
| 0.08% | Скоморохова Валентина Сергеевна (ИНН: 660105382601) |
| 0.07% | Ануфриенко Наталья Михайловна (ИНН: 660101330232) |
| 0.07% | Чечулина Наталья Николаевна (ИНН: 660105275896) |
| 0.06% | Панов Вадим Геннадьевич (ИНН: 660100395357) |
| 0.06% | Деордеева Нина Николаевна (ИНН: 660102306698) |
| 0.05% | Малютина Людмила Викторовна (ИНН: 660102263109) |
| 0.05% | Гусева Разифа Рифовна (ИНН: 660104473581) |
| 0.05% | Тарасов Сергей Дмитриевич (ИНН: 660105507184) |
| 0.05% | Черных Нина Егоровна (ИНН: 660105684803) |
| 0.05% | Латников Валентин Григорьевич (ИНН: 660102305246) |
| 0.05% | Минеева Нина Николаевна (ИНН: 660102725498) |
| 0.05% | Солдатова Лидия Михайловна (ИНН: 660100782067) |
| 0.04% | Кузнецов Николай Геннадьевич (ИНН: 660102171602) |
| 0.04% | Башкирцева Мадина Мухаметзиновна (ИНН: 660107194427) |
| 0.04% | Киселев Виктор Николаевич (ИНН: 660102314307) |
| 0.04% | Запольских Маргарита Васильевна (ИНН: 660105674548) |
| 0.04% | Швецов Сергей Анатольевич (ИНН: 660102650370) |
| 0.03% | Ялунин Александр Владимирович (ИНН: 660104710151) |
| 0.03% | Хисамутдинова Надежда Васильевна (ИНН: 660105518884) |
| 0.03% | Хабибов Ильдар Рифович (ИНН: 660102309732) |
| 0.03% | Корелин Валерий Анатольевич (ИНН: 660102699706) |
| 0.02% | Цепелев Сергей Васильевич (ИНН: 660102314089) |
| 0.02% | Рудакова Валентина Трофимовна (ИНН: 660110381890) |
| 0.02% | Туганских Виталий Алексеевич (ИНН: 660105467750) |
| 0.02% | Смагина Мария Фоминична (ИНН: 660107697893) |
| 0.01% | Перевалов Александр Николаевич (ИНН: 660105296039) |
| 0.01% | Сайпиева Вагизя Галиулловна (ИНН: 660100460422) |
| 0.01% | Мурашов Анатолий Иванович (ИНН: 660101079080) |
| 0.01% | Глухих Виктор Петрович (ИНН: 660102278673) |
| 0.01% | Шипоша Валерий Владимирович (ИНН: 660105706334) |
| 0.01% | Бахарева Любовь Николаевна (ИНН: 660102293350) |
ЗАО "ВСЛХЗ" также ведет деятельность по направлениям:
- Лесозаготовки (ОКВЭД 02.20)
- Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания (ОКВЭД 56.29)
- Производство прочих отделочных и завершающих работ (ОКВЭД 43.39)
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.11)
- Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки (ОКВЭД 43.99)
- Предоставление услуг по пропитке древесины (ОКВЭД 16.10.9)
- Производство древесины, пропитанной или обработанной защитными или другими веществами (ОКВЭД 16.10.3)
- Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины (ОКВЭД 16.10.1)
- Производство пиломатериалов, профилированных по кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство технологической щепы или стружки (ОКВЭД 16.10.2)
- Распиловка и строгание древесины (ОКВЭД 16.10)