АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИР"
Это юридическое лицо действующее.
Реквизиты: ИНН 7612037948, ОГРН 1077612002918
АО "МИР" располагается по адресу: д Заречье, р-н Угличский, обл Ярославская.
Основной род деятельности — Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока (ОКВЭД 01.41).
В 2021 году компания показала убыток в размере -33 135 000 руб.
Генеральный Директор Данелян Манвел Альбертович является руководителем с 23 августа 2019 г.
В 2021 году в АО "МИР" в среднем работали 58 сотрудников
| Статус | Действующее |
| ИНН | 7612037948 |
| ОГРН | 1077612002918 |
| Дата регистрации | 29 июня 2007 г. |
| Адрес | д Заречье, р-н Угличский, обл Ярославская |
| Доходы в 2021 г. | 71 057 000 руб. |
| Расходы в 2021 г. | 104 192 000 руб. |
| ФИО | Данелян Манвел Альбертович |
| Должность | Генеральный Директор |
| ИНН | 761200586712 |
| Уставной капитал | 840843 руб. |
| 83.25% | ООО "АГРОХОЛДИНГ "СОЮЗ" (ИНН: 5042090164, еще 1 компания ) |
| 0.74% | Захарова Любовь Николаевна (ИНН: 761201920102) |
| 0.66% | Тоньшин Евгений Васильевич (ИНН: 761201919481) |
| 0.58% | Суворова Светлана Семеновна (ИНН: 761201917477) |
| 0.56% | Морозов Анатолий Сергеевич (ИНН: 761201923248) |
| 0.55% | Бакастова Людмила Алексеевна (ИНН: 761201920286) |
| 0.53% | Воронцов Геннадий Александрович (ИНН: 761201921709) |
| 0.52% | Киселев Александр Николаевич (ИНН: 761201921875) |
| 0.52% | Козлова Нина Борисовна (ИНН: 761201919940) |
| 0.52% | Бородина Галина Ивановна (ИНН: 761201920504) |
| 0.52% | Захаров Владимир Геннадьевич (ИНН: 761201919234) |
| 0.51% | Скворцов Виктор Александрович (ИНН: 761201921233) |
| 0.5% | Градусов Виталий Матвеевич (ИНН: 761201918030) |
| 0.5% | Соколов Владимир Александрович (ИНН: 761201922822) |
| 0.5% | Бугаева Надежда Матвеевна (ИНН: 761201917935) |
| 0.49% | Лапацкова Елена Геннадьевна (ИНН: 761201917156) |
| 0.45% | Колобов Николай Александрович (ИНН: 761201207149) |
| 0.43% | Грачев Александр Геннадьевич (ИНН: 761201921480) |
| 0.43% | Воронцов Владимир Александрович (ИНН: 761201920744) |
| 0.41% | Грачев Юрий Геннадьевич (ИНН: 761201918350) |
| 0.41% | Костюков Николай Анатольевич (ИНН: 761203149990) |
| 0.38% | Морозова Галина Алексеевна (ИНН: 761201922903) |
| 0.33% | Лапацкова Елена Витальевна (ИНН: 761203149358) |
| 0.33% | Бугаев Владимир Николаевич (ИНН: 761201916988) |
| 0.32% | Тоньшина Любовь Николаевна (ИНН: 761201915857) |
| 0.3% | Розов Валерий Николаевич (ИНН: 761201921554) |
| 0.29% | Воронцова Любовь Викторовна (ИНН: 761201916730) |
| 0.29% | Крылов Владимир Борисович (ИНН: 761201488080) |
| 0.28% | Русков Анатолий Иванович (ИНН: 761201482441) |
| 0.28% | Люсина Татьяна Анатольевна (ИНН: 761201917798) |
| 0.27% | Соколова Галина Александровна (ИНН: 761201921628) |
| 0.26% | Мухин Евгений Николаевич (ИНН: 761203151036) |
| 0.26% | Горохов Владимир Михайлович (ИНН: 761201922685) |
| 0.23% | Залётов Михаил Николаевич (ИНН: 761201917614) |
| 0.23% | Морозов Алексей Анатольевич (ИНН: 761201668140) |
| 0.22% | Орлов Николай Юрьевич (ИНН: 761201922043) |
| 0.21% | Рубцов Александр Дмитриевич (ИНН: 761201921160) |
| 0.2% | Серебрякова Вера Владимировна (ИНН: 761201918819) |
| 0.2% | Рубцова Нина Юрьевна (ИНН: 761201916804) |
| 0.19% | Захаров Николай Родионович (ИНН: 761201628108) |
| 0.19% | Серебряков Юрий Николаевич (ИНН: 761201921307) |
| 0.19% | Горохов Николай Михайлович (ИНН: 761201915783) |
| 0.17% | Мухин Владимир Николаевич (ИНН: 761203150931) |
| 0.17% | Русков Юрий Иванович (ИНН: 761201922759) |
| 0.13% | Люсин Василий Евгеньевич (ИНН: 761201918992) |
| 0.13% | Скворцов Евгений Викторович (ИНН: 761201916410) |
| 0.12% | Орлов Олег Юрьевич (ИНН: 761201916593) |
| 0.1% | Маслова Любовь Валентиновна (ИНН: 761201922364) |
| 0.06% | Клочко Максим Николаевич (ИНН: 761203496707) |
| 0.06% | Соколов Анатолий Александрович (ИНН: 761203825800) |
| 0.06% | Тимофеева Ольга Викторовна (ИНН: 761204805098) |
АО "МИР" также ведет деятельность по направлениям:
- Строительство жилых и нежилых зданий (ОКВЭД 41.20)
- Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (ОКВЭД 49.4)
- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.11)
- Выращивание однолетних кормовых культур (ОКВЭД 01.19.1)
- Выращивание овощей (ОКВЭД 01.13.1)
- Выращивание зерновых культур (ОКВЭД 01.11.1)
- Предоставление услуг в области растениеводства (ОКВЭД 01.61)
- Выращивание столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина (ОКВЭД 01.13.3)
- Выращивание зернобобовых культур (ОКВЭД 01.11.2)
- Животноводство (ОКВЭД 01.4)
- Смешанное сельское хозяйство (ОКВЭД 01.5)